2026-05-16 – 2026-05-17
| Zeit | Sa., 16.05. | So., 17.05. |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 |
| Zeit | Sa., 16.05. | So., 17.05. |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 |